
Portland vs Saint Mary's
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Eleftherios Neos / Sema Pankin | 6 |
| Watt, James / Reckow, Boris | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Issa Yoshida / Leo Hibi | 4 |
| Damon Kesaris / Matis Bot | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicklas Oberg / Nikolas Tvedt | 4 |
| Roensdorf, Fabian / Rincon, Felipe | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sema Pankin | 2 | 1 |
| Damon Kesaris | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Eleftherios Neos | 6 | 7 |
| Watt, James | 3 | 5 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Issa Yoshida | 6 | 4 | 6 |
| Matis Bot | 4 | 6 | 4 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Nicklas Oberg | 2 | 6 | 6 |
| Roensdorf, Fabian | 6 | 2 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nikolas Tvedt | 6 | 6 |
| Andy Watterson | 2 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Leo Hibi | 2 | 3 |
| Rincon, Felipe | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 2, 6, 4, 3












