
Idaho vs Saint Mary's MTEN
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Francisco Gay / Noe De Col | 3 |
| Maxant, Thibaud / Etchecoin, Paulo Hugo | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chetanna Amadike / Sebastian Medica | 6 |
| Greco, Ellison / Ramos Membrives, Carlos | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Yu-Shun Lai / Gabriel Moroder | 2 |
| Dyer, Finn / Lieutaud, Pierre | 6 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Francisco Gay | 6 | 2 | 7 |
| Ramos Membrives, Carlos | 0 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Sebastian Medica | 3 | 7 | 3 |
| Etchecoin, Paulo Hugo | 6 | 6 | 3 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chetanna Amadike | 6 | 6 |
| Maxant, Thibaud | 2 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Yu-Shun Lai | 6 | 6 |
| Lieutaud, Pierre | 3 | 3 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gabriel Moroder | 6 | 7 |
| Dyer, Finn | 2 | 5 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Noe De Col | 3 | 4 |
| Duran, Francisco | 6 | 6 |












