
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 20 | Jurasek, Brianna | 3 | 0 | 115 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Vaughn, Ashlyn | 4 | 4 | 324 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0.133 | 4 | 0.267 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Schwarze, Savannah | 3 | 3 | 240 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Smith, Brooklyn | 4 | 4 | 221 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Fairbanks, Brooke | 4 | 1 | 111 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Maikai, Zoe | 4 | 3 | 257 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Chatterton, Lexi | 4 | 1 | 137 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Gunter, Faith | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | Holden, Brittany | 4 | 3 | 241 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Aguilar, Alinah | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Boyden, Annie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Casado, Madison | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Correa, Penelope | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Emperador, Anna | 4 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Farnum, Taylor | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hoovel, Maren | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Lucas, Maddie | 4 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mejia, Natalie | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Ow, Marissa | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Schexnayder, Aleiyah | 4 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Silva, Molly | 4 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Souvanaphong, Soraya | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Vega, Elizabeth | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 4 | 44 | 3959 | 7 | 7 | 21 | 49 | 0.143 | 21 | 0.429 | 3-0 | 2 | 0-0 | |
| Opponents | 4 | 77 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.000 | 8 | 0.267 | 1-0 | 0 | 0-0 |

























