
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 13 | Vaughn, Ashlyn | 10 | 10 | 848 | 7 | 0 | 14 | 38 | 0.184 | 17 | 0.447 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 20 | Jurasek, Brianna | 9 | 0 | 337 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0.250 | 6 | 0.500 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 10 | Correa, Penelope | 9 | 0 | 304 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Maikai, Zoe | 10 | 9 | 598 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0.083 | 5 | 0.417 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Schwarze, Savannah | 3 | 3 | 240 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Smith, Brooklyn | 10 | 6 | 486 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.091 | 8 | 0.727 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Chatterton, Lexi | 10 | 3 | 405 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Fairbanks, Brooke | 10 | 5 | 343 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Gunter, Faith | 8 | 8 | 663 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Silva, Molly | 10 | 10 | 882 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 3 | 0.231 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 35 | Holden, Brittany | 10 | 9 | 602 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0.000 | 5 | 0.455 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Aguilar, Alinah | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Boyden, Annie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Casado, Madison | 6 | 2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Emperador, Anna | 10 | 10 | 876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Farnum, Taylor | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hoovel, Maren | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Lucas, Maddie | 10 | 10 | 788 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mejia, Natalie | 10 | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Ow, Marissa | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Plachy, Kate | 6 | 5 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Schexnayder, Aleiyah | 10 | 10 | 810 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Souvanaphong, Soraya | 5 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Vega, Elizabeth | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 9899 | 15 | 14 | 44 | 127 | 0.118 | 56 | 0.441 | 7-0 | 6 | 2-2 |
| Opponents | Â | 10 | 183 | 9900 | 3 | 2 | 8 | 90 | 0.033 | 29 | 0.322 | 9-0 | 0 | 1-1 |





















