
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 13 | Vaughn, Ashlyn | 5 | 5 | 408 | 3 | 0 | 6 | 19 | 0.158 | 6 | 0.316 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 20 | Jurasek, Brianna | 4 | 0 | 128 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 3 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 4 | Schwarze, Savannah | 3 | 3 | 240 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Smith, Brooklyn | 5 | 5 | 287 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Chatterton, Lexi | 5 | 1 | 176 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Fairbanks, Brooke | 5 | 1 | 140 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Maikai, Zoe | 5 | 4 | 322 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 10 | Correa, Penelope | 4 | 0 | 113 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Gunter, Faith | 5 | 5 | 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 35 | Holden, Brittany | 5 | 4 | 313 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Aguilar, Alinah | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Boyden, Annie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Casado, Madison | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Emperador, Anna | 5 | 5 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | Farnum, Taylor | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Hoovel, Maren | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | Lucas, Maddie | 5 | 5 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mejia, Natalie | 5 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Ow, Marissa | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Plachy, Kate | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Schexnayder, Aleiyah | 5 | 5 | 442 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Silva, Molly | 5 | 5 | 436 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Souvanaphong, Soraya | 5 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Vega, Elizabeth | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 5 | 55 | 4949 | 8 | 9 | 25 | 54 | 0.148 | 23 | 0.426 | 3-0 | 3 | 0-0 | |
| Opponents | 5 | 98 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0.000 | 15 | 0.306 | 1-0 | 0 | 0-0 |
























