
2022-23 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Johnson, Logan | 35 | 35 | 1216 | 34.7 | 182 | 405 | .449 | 35 | 114 | .307 | 107 | 155 | .690 | 506 | 14.5 | 20 | 155 | 175 | 5.0 | 75 | 125 | 68 | 55 | 12 |
| 20 | Mahaney, Aidan | 35 | 26 | 1067 | 30.5 | 181 | 423 | .428 | 74 | 185 | .400 | 51 | 71 | .718 | 487 | 13.9 | 7 | 68 | 75 | 2.1 | 78 | 70 | 53 | 31 | 2 |
| 44 | Ducas, Alex | 35 | 35 | 1095 | 31.3 | 146 | 337 | .433 | 87 | 210 | .414 | 59 | 68 | .868 | 438 | 12.5 | 38 | 111 | 149 | 4.3 | 43 | 36 | 37 | 33 | 13 |
| 11 | Saxen, Mitchell | 35 | 35 | 1092 | 31.2 | 166 | 297 | .559 | 0 | 1 | .000 | 75 | 120 | .625 | 407 | 11.6 | 106 | 161 | 267 | 7.6 | 111 | 60 | 64 | 26 | 42 |
| 03 | Marciulionis, Augustas | 35 | 9 | 546 | 15.6 | 63 | 152 | .414 | 15 | 60 | .250 | 64 | 88 | .727 | 205 | 5.9 | 8 | 34 | 42 | 1.2 | 59 | 54 | 35 | 19 | 5 |
| 14 | Bowen, Kyle | 35 | 35 | 1174 | 33.5 | 65 | 157 | .414 | 33 | 87 | .379 | 22 | 36 | .611 | 185 | 5.3 | 75 | 173 | 248 | 7.1 | 102 | 61 | 24 | 43 | 31 |
| 01 | Wessels, Harry | 34 | 0 | 236 | 6.9 | 34 | 57 | .596 | 0 | 0 | .000 | 21 | 34 | .618 | 89 | 2.6 | 32 | 28 | 60 | 1.8 | 40 | 9 | 18 | 4 | 5 |
| 33 | Barrett, Luke | 27 | 0 | 260 | 9.6 | 22 | 47 | .468 | 9 | 25 | .360 | 12 | 19 | .632 | 65 | 2.4 | 15 | 39 | 54 | 2.0 | 26 | 4 | 9 | 6 | 5 |
| 05 | Jefferson, Joshua | 34 | 0 | 275 | 8.1 | 23 | 53 | .434 | 9 | 29 | .310 | 19 | 28 | .679 | 74 | 2.2 | 12 | 36 | 48 | 1.4 | 29 | 17 | 18 | 16 | 5 |
| 15 | Howell, Chris | 28 | 0 | 114 | 4.1 | 6 | 23 | .261 | 1 | 9 | .111 | 4 | 6 | .667 | 17 | 0.6 | 0 | 11 | 11 | 0.4 | 16 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| Total | 35 | 7075 | 202.1 | 888 | 1951 | .455 | 263 | 720 | .365 | 434 | 625 | .694 | 2473 | 70.66 | 371 | 865 | 1236 | 35.3 | 579 | 439 | 375 | 239 | 122 | ||
| Opponents | 35 | 7075 | 202.1 | 753 | 1806 | .417 | 191 | 577 | .331 | 408 | 549 | .743 | 2105 | 60.14 | 243 | 757 | 1000 | 28.6 | 596 | 280 | 436 | 167 | 127 | ||












