
Washington State vs Saint Mary's (CA)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chisato Kanemaki / Maxine Murphy | 7 |
| Daryaie, Sofia / Stanton, Sophie | 5 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Eva Alvarez Sande / Ava-Monet Sycamore | 5 | 0 |
| Weekley, Madison / Gunal, Elif Tuana | 6 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Zali Morris / Yura Nakagawa | 99 |
| No player / No player | 0 |
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Eva Alvarez Sande | 7 | 1 | 0 |
| Daryaie, Sofia | 6 | 1 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maxine Murphy | 6 | 6 |
| Gunal, Elif Tuana | 4 | 1 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Martina Puvill | 2 | 2 |
| Weekley, Madison | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chisato Kanemaki | 6 | 6 |
| Wilson, Sydney | 2 | 2 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Ava-Monet Sycamore | 6 | 1 | 0 |
| Stanton, Sophie | 3 | 6 | UF |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Zali Morris | 99 |
| No player | 0 |












