
2025 Men's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | toelhoej, bastian | 16 | 16 | 1296 | 5 | 1 | 11 | 26 | 0.192 | 13 | 0.500 | 3-0 | 0 | 3-3 |
| 10 | danner, sam | 15 | 7 | 668 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0.200 | 5 | 0.500 | 3-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | dilley, tj | 16 | 15 | 1295 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0.143 | 4 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | knight, tj | 16 | 14 | 853 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.071 | 4 | 0.286 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | kobey, cameron | 14 | 8 | 594 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | monfared, kayvon | 16 | 1 | 484 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.050 | 8 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | bentley, sam | 16 | 15 | 1419 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | lee, david | 10 | 1 | 163 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | batres, cesar | 14 | 10 | 827 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 2 | 0.200 | 6-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | dring, adam | 16 | 1 | 490 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | smith, ian | 16 | 13 | 1092 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | whittaker, jaydon | 15 | 10 | 978 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 1 | 0.083 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | abebe, surafel | 8 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | allmon, fynn | 14 | 14 | 1197 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 14 | beatty, henry | 6 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | bieleveldt, oliver | 9 | 1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | davis, tommy | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | deragon, hubert | 15 | 15 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 1 | 0.125 | 4-1 | 0 | 0-0 |
| 4 | gibbs, gaige | 13 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | hoelting, luke | 12 | 7 | 476 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 4 | 0.400 | 0-1 | 0 | 0-0 |
| 18 | jackson, sam | 5 | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | starek, jona | 16 | 16 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | suarez, rafael | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 16 | 176 | 15732 | 15 | 12 | 42 | 172 | 0.087 | 55 | 0.320 | 31-3 | 2 | 3-3 | |
| Opponents | 16 | 266 | 15834 | 24 | 29 | 77 | 248 | 0.097 | 85 | 0.343 | 24-2 | 8 | 3-4 |










